Fondée en 1957, le challenge Marcel Prévot est organisé par le District Aisne de football en mémoire à l’ancien Président de l’U.S Guise.
Voici la liste de gagnants du Challenge Prévot :
Année | Vainqueur | Match de la Finale |
---|---|---|
2023/24 | US Seboncourt | US Seboncourt (D2) - US Chauny B (D1) : 3-2 |
2022/23 | US Guise | US Guise (D1) - US des Vallées (D1) : 2-0 |
2021/22 | Septmonts OC | Septmonts OC - Ognes ES : 6-4 ap |
2020/21 | Annulé | |
2019/20 | Annulé | |
2018/19 |
Montcornet
|
Montcornet - FC 3 Châteaux : 2-1 |
2017/18 | Portugais St Quentin |
Portugais St Quentin - US Crépy Vivaise : 1-1 (Tab : 5-4) |
2016/17 |
US Crépy Vivaise
|
US Crépy Vivaise - FC Mézières : 4-3 ap |
2015/16 | FC Saint Quentin |
FC Saint Quentin - FC 3 Châteaux : 2-0 |
2014/15 | Harly Club |
US Bruyères - Harly Club : 1-1 (Tab : 1-3) |
2013/14 | SAS Moy de l’Aisne |
US Prémontré/Saint Gobain - SAS Moy de l’Aisne : 1-1 (Tab : 5-6) |
2012/13 | Inter Soissonnaise |
US Prémontré/Saint Gobain - Inter Soissonnaise : 1-4 |
2011/12 | Us Folembray | Us Folembray - Saint-Quentin Clastres : 1-0 |
2010/11 | Itancourt | St Quentin Fc - Itancourt : 2-3 |
2009/10 | ESCT Tergnier | ESCT Tergnier - Presles : 6-1 |
2008/09 | Villers Cotterêts | Villers Cotterêts - Athies sous laon : 2-1 |
2007/08 |
Fère en Tardenois
|
Fère en Tardenois - Bohain : 3-2 |
2006/07 | Ribemont - Fresnoy le Grand : 1-5 | |
2005/06 |
Buire-Hirson
|
Buire Hirson - Holnon : 2-1 |
2004/05 | ||
2003/04 | ||
2002/03 | US Seboncourt | |
2001/02 | Origny en Thiérache | |
2000/01 | Saint Gobain | US Bruyères - Saint Gobain : 0 – 1 |
1999/00 | Moy de l’Aisne |
Moy de l’Aisne - Crépy |
1998/99 | AS Braine | AS Braine - AS Cuisy-en-Almont : 1-0 |
1997/98 | Harly | Harly - Itancourt : tab |
1996/97 | US Guise | US Guise - US Seboncourt : 2-1 |
1995/96 | Flavy le Martel | Flavy le Martel - Origny Thenelles : 3-2 |
1994/95 | ASPTT Laon | Montcornet - ASPTT Laon : 1-2 |
1993/94 | US Beautor | US Beautor - ASPTT Laon : 4-3 |
1992/93 | ASPTT Laon | ASPTT Laon - US Guise : 3-1 |
1991/92 | US Cuffies | US Cuffies - Guise : tab |
1990/91 | Vivaise |
Athies sous Laon - Vivaise : 2-3 |
1989/90 | Athies sous Laon | Athies sous Laon - Vivaise : 2-1 |
1988/89 |
Montcornet |
Montcornet - Montescourt Lizerolles : 2-0 |
1987/88 |
Fresnoy le Grand
|
Fresnoy le Grand - Boncourt : 3-2 |
1986/87 | ||
1985/86 | Gauchy |
Gauchy – Flavy : 3-2 |
1984/85 | ||
1983/84 | ||
1982/83 | ||
1981/82 | Hirson | |
1980/81 | ||
1979/80 | Marle | Monceau les leups - Marle : 1-3 |
1978/79 | US Ribemont | US Ribemont - Alaincourt : 5-2 |
1977/78 | Neuilly | Neuilly - Crépy : 3-1 |
1976/77 | ||
1975/76 | US Vervins |
US Vervins - Montbrehain : 2-1 |
1974/75 | Neuilly-Billy | Chéry les Pouilly - Neuilly-Billy : 2-3 |
1973/74 | Saint Michel |
Saint-Michel - Beaurevoir : 2-0 |
1972/73 | ||
1971/72 | US Guise | |
1970/71 | Fresnoy le Grand |
|
1969/70 | Le Nouvion |
Le Nouvion - Guignicourt : 2-1 |
1968/69 | AS Braine |
AS Braine - Guignicourt :4-2 |
1967/68 | ||
1966/67 | US Venizel | |
1965/66 | ||
1964/65 | ||
1963/64 | ||
1962/63 | ||
1961/62 | ||
1960/61 | ||
1959/60 | Origny | Origny - Guignicourt : 2-2 |
1958/59 | ||
1957/58 | Venizel | Venizel - Guignicourt : 1-0 |
1956/57 |
2 Commentaires
1995 Montcornet 1 ASPTT Laon 2
RépondreSupprimerEn 98 ce n'est pas montcornet qui a gagné mais harly au penalty contre itancourt
RépondreSupprimer