Année | Vainqueur | Match de la Finale |
---|---|---|
2023-24 | Olympique Saint Quentin |
IEC Château (D1) - OSQ (N2) : 0-2 |
2022-23 | Itancourt |
Itancourt - IEC Château :1-1 (Tab :5-4) |
2021-22 | Itancourt |
Itancourt - Ribemont : 3-0 |
2020-21 | Annulé | |
2019-20 | Annulé | |
2018-19 | Itancourt |
Itancourt - CS Villeneuve : 2-0 |
2017-18 | Olympique Saint Quentin |
Olympique Saint Quentin - USA FC : 2-0 |
2016-17 | Itancourt |
Itancourt - Soissons FC : 2-1 |
2015-16 | Guignicourt US |
Guignicourt - Itancourt : 2-0 |
2014-15 | Olympique Saint Quentin | Tergnier - Olympique Saint Quentin : 0-1 |
2013-14 | Soissons FC |
Itancourt - Soissons FC : 0-1 |
2012-13 | Olympique Saint Quentin | ES Montcornet - Olympique Saint Quentin : 0-7 |
2011-12 | CS Villeneuve |
US Guignicourt - CS Villeneuve : 1-3 |
2010-11 | Fresnoy le Grand | Fresnoy - Fayet : 4-1 |
2009-10 | Olympique Saint Quentin | Olympique Saint Quentin - Laon : 2-1 |
2008-09 | Fresnoy le Grand |
Fresnoy le Grand - Guise : 1-0 |
2007-08 | Villeneuve - Fresnoy le Grand : 1-4 | |
2006-07 | Olympique de Saint-Quentin | Olympique Saint Quentin - Buire-Hirson : 2-1 |
2005-06 | Prémontré Saint-Gobain | PSG - US Laon : 2-1 |
2004-05 | Olympique de Saint-Quentin | Olympique St Quentin - Laon : 2-1 |
2003-04 | Olympique de Saint-Quentin | Olympique St Quentin - US Chauny |
2002-03 | Etoile de Soissons | Etoile de Soissons - US Chauny |
2001-02 | US Chauny | US Chauny - Olympique St Quentin |
2000-01 | US Laon | US Laon - Soissons Fc : 2-1 |
1999-00 | AS Beaurevoir |
Beaurevoir - Marle : 2-0 ap |
1998-99 | Olympique de Saint-Quentin | |
1997-98 | US Chauny | |
1996-97 | Olympique de Saint-Quentin | Olympique de Saint-Quentin - US Vervins : 2-1 |
1995-96 | Olympique de Saint-Quentin | Olympique de Saint-Quentin - Étoile vicoise : 2-1 |
1994-95 | Olympique de Saint-Quentin | Olympique de Saint-Quentin - Soissons Fc : 7-0 |
1993-94 | US Laon | US Laon - Château Thierry : 2-1 |
1992-93 | CS Château-Thierry | CS Château-Thierry - Soissons Fc : 1-0 |
1991-92 | FC Hirson | FC Hirson - Olympique Saint Quentin |
1990-91 | CS Château-Thierry |
Château Thierry - Saint Quentin : 2-0 |
1989-90 | Olympique de Saint-Quentin | |
1988-89 | US Laon | US Laon - Villers-Cotterêts : ? |
1987-88 | US Laon | US Laon - CS Montescourt : 3-0 |
1986-87 | Étoile vicoise | Étoile vicoise (DH) - Soissons Fc (DH) : 1-0 |
1985-86 | Olympique de Saint-Quentin | Olympique Saint Quentin - Origny |
1984-85 | US Villers-Cotterêts | |
1983-84 | RC Bohain | Bohain - US Laon |
1982-83 | US Origny-Thenelles | Monceau les leups - US Origny-Thenelles : 1-3 |
1981-82 | AS Beaurevoir | |
1980-81 | US Laon | US Laon - AS Beaurevoir : 2-0 |
1979-80 | Beaurevoir | Beaurevoir - FC Vierzy : 3-1 |
1978-79 | AS Beaurevoir | Beaurevoir - Guignicourt : 3-1 |
1977-78 | RC Soissons | |
1976-77 | ESC Tergnier |
ESC Tergnier - Olympique St Quentin : 2-1 |
1975-76 | US Prémontré | |
1974-75 | US Prémontré | US Prémontré - Olympique Saint Quentin |
1973-74 | US Prémontré | US Prémontré - Olympique Saint Quentin : 2-0 |
1972-73 | Olympique Saint Quentin | |
1971-72 | Étoile vicoise | Étoile vicoise - US Saint Gobain : 2-0 |
1970-71 | UAFC Soissons | |
1969-70 | Étoile vicoise | Étoile vicoise - US Origny-Thenelles |
1968-69 | US Prémontré | US Prémontré - Olympique Saint Quentin |
1967-68 | CSCV Hirson-Origny | |
1966-67 | US Origny-Thenelles | |
1965-66 | US Beautor | |
1964-65 | US Saint Gobain | US Saint Gobain - US Laon |
1963-64 | US Laon |
US Laon - US Saint Gobain : 3-1 |
1962-63 | COB St Quentin | COB St Quentin - UAFC Soissons |
1961-62 | UAFC Soissons | |
1960-61 | US La Biette | US La Biette - US Laon |
1959-60 | Olympique Saint Quentin | |
1958-59 | US Chauny | |
1957-58 | Olympique Saint Quentin | |
1956-57 | Olympique Saint Quentin | |
1955-56 | Olympique Saint Quentin | |
1954-55 | US Guise | |
1953-54 | US Laon | |
1952-53 | US Laon | |
1951-52 | US Guise | Guise - Beautor : 4-1 |
1950-51 | Olympique Saint Quentin | |
1949-50 | Olympique Saint Quentin | |
1948-49 | US Origny-Thenelles | |
1947-48 | UAFC Soissons | |
1946-47 | US Montescourt | |
1945-46 | CSCV Hirson-Origny | |
1944-45 | Olympique Saint Quentin | |
0 Commentaires