La composition du championnat de National 2 pour la saison 2026-2027 est désormais définitive. Après les dernières décisions des commissions d’appel de la DNCG, 112 clubs ont été validés pour prendre part à cette compétition exigeante. Parmi eux, l’Olympique Saint-Quentin (OSQ) se prépare à relever ce défi au sein de son groupe.
À l'issue des dernières audiences devant la commission d'appel de la DNCG, la configuration du National 2 pour l'exercice 2026-2027 a été actée. Si le FC Sochaux-Montbéliard (réserve) bénéficie du déclassement administratif de Moulins-Yzeure pour retrouver sa place, plusieurs autres écuries ont vu leur situation régularisée : l'APM Metz, le FC Saint-Lô Manche ainsi que le FCE Mérignac Arlac valident leur montée en division fédérale. Par ailleurs, l'AS Jura Dolois, l'OC Cesson-Sévigné et l'Olympique Charleville Prix-lès-Mézières ont obtenu gain de cause, sécurisant ainsi leur maintien au sein de la compétition (N2).
Un cap fixé pour l'OSQ
Pour les Saint-Quentinois, cette nouvelle saison s'articule autour d'une ambition claire : s'imposer comme un acteur majeur dans le paysage des Hauts-de-France. Avec la validation administrative du club, le staff technique et les joueurs peuvent désormais se projeter pleinement vers la compétition, avec l'objectif de faire rayonner les couleurs du club face à une concurrence régionale toujours plus structurée.
Les 112 acteurs de la saison 2026-2027
Voici la liste complète des clubs engagés, répartis par zone géographique :
| Région | Clubs Engagés |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Thonon Évian Grand Genève FC, FC Chamalières, Olympique Lyonnais 2, AS Saint-Étienne 2, FC Bourgoin-Jallieu, FC Espaly-Saint-Marcel, FC Annecy 2, US Feurs |
| Bourgogne Franche-Comté | Besançon Racing, Dijon FCO 2, Jura Dolois Football, CA Pontarlier, FC Chalon, FC Vesoul, ASM Belfortaine FC, Mâcon 71, AJ Auxerre 2, Is Selongey Football, ASPTT Dijon |
| Bretagne | EA Guingamp 2, Stade Rennais FC 2, Stade Brestois 29 2, Lannion FC, OC Cesson-Sévigné, AS Vitré, La Saint-Pierre de Milizac, TA Rennes, AS Ginglin-Cesson Saint-Brieuc, Vannes OC |
| Centre-Val de Loire | C’Chartres Football, Union Foot Touraine, US Orléans 2, Vierzon FC, Sologne Foot Romorantin-Lanthenay, Berrichonne de Châteauroux 2, FC Saint-Jean-le-Blanc, Avoine O. Chinon Cinais, Blois Foot 41 |
| Corse | SC Bastia 2, Gazélec FC Ajaccio, FC Balagne, Gallia Club Lucciana, USC Corte |
| Grand Est | FC Metz 2, ES Thaon-les-Vosges, FC Mulhouse, Charleville-Mézières Prix-lès-Mézières OAM, AS Nancy Lorraine 2, APM Metz, RC Strasbourg Alsace 2 |
| Hauts-de-France | Olympique Saint-Quentin, IC Croix Football, US Vimy, US Le Pays du Valois, AS Steenvoorde, Saint-Amand FC |
| Méditerranée | ES Cannet-Rocheville, Olympique de Marseille 2, ES Fos-sur-Mer, Riviera FC, SC Berre-l’Étang, US Mandelieu-la-Napoule, FC Rousset Sainte-Victoire |
| Normandie | AF Virois, US Alençon 61, SM Caen 2, AS Trouville Deauville Villers, CMS Oissel, FC Saint-Lô Manche, ASPTT Caen Football |
| Nouvelle-Aquitaine | US Lège-Cap-Ferret, FC Bassin d’Arcachon, Les Genêts d’Anglet, Pau FC 2, AS Panazol, Trélissac Antonne FC, FCE Mérignac Arlac, SAG Cestas, US Chauvigny |
| Occitanie | Canet-en-Roussillon FC, Blagnac FC, US Colomiers, US Castanet-Tolosan, Toulouse FC 2, Onet-le-Château Football, Montpellier Hérault SC 2, Olympique Alès-en-Cévennes, Stade Beaucaire FC, Montpellier Atlas Paillade, Rodez Aveyron Football 2 |
| Île-de-France | Sainte-Geneviève FC, ESA Linas-Montlhéry, FC Versailles 78 2, FCM Aubervilliers, JA Drancy, SFC Neuilly-sur-Marne, US Ivry Football, US Torcy PVM, Paris FC 2, Red Star FC 2, AS Saint-Ouen-l’Aumône, CS Brétigny Football |
| Pays de la Loire | US Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Challans FC, Les Sables Vendée Football, AS La Châtaigneraie, Vendée Fontenay Foot, USSA Vertou, Le Mans FC 2, Sablé-sur-Sarthe FC, FC Nantes 2, Stade Lavallois Mayenne FC 2 |
Cette structure, bien que dense, promet une saison riche en enjeux sportifs pour l'OSQ, qui entame ce marathon avec détermination et ambition.
L'objectif pour le club reste clair : confirmer son statut de valeur sûre dans ce niveau fédéral. Si la poule des Hauts-de-France apparaît comme une zone géographique resserrée, elle n'en reste pas moins compétitive. L'OSQ devra faire preuve de régularité, tant dans la solidité de sa base arrière que dans son animation offensive, pour répondre aux attentes de ses supporters.
Les prochaines semaines seront cruciales pour parfaire la préparation physique et intégrer les nouveaux éléments. L'Olympique Saint-Quentin est prêt à en découdre dans ce championnat qui s'annonce plus disputé que jamais.

0 Commentaires